| SR.NO | DEISEL AND CNG RANGE | CYLINDER | PISTON | PISTON RING |
|---|---|---|---|---|
| 1 | APE BS -1 Ø86.00MM | √ | √ | √ |
| 2 | APE-BS-2 Ø85.00MM | √ | √ | √ |
| 3 | APE-BS-2 Ø86.00MM THICK RING | √ | √ | √ |
| 4 | APE-BS-2 Ø86.00MM THIN RING | √ | √ | √ |
| 5 | APE BS-2 Ø 86.00 MM GRAPHITE | √ | √ | √ |
| 6 | APE BS-3 Ø86.00 THIN RING | √ | √ | √ |
| 7 | APE BS-3 Ø86.00 THICK RING | √ | √ | √ |
| 8 | APE BS-3 Ø85.00 MM 4 RING | √ | √ | √ |
| 9 | APE BS-3 ECO HP Ø85.00MM 4 RING | √ | √ | √ |
| 10 | APE -BS 4 Ø86.00MM | √ | √ | √ |
| 11 | APE -BS 4 Ø85.00MM | √ | √ | √ |
| 12 | APE CNG Ø85.00MM 4 RING | √ | √ | √ |
| 13 | APE CNG Ø86.00MM | √ | √ | √ |
| 14 | APE CNG Ø86.50MM OVER SIZE | √ | √ | √ |
