| SR.NO | THREE WHEELER 2STROKE RANGE PETROL/CNG | CYLINDER | PISTON | PISTON RING |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAJAJ BRAVO Ø57.00MM 2.00MM | √ | √ | √ |
| 2 | BAJAJ BRAVO Ø57.00MM 2.50MM | √ | √ | √ |
| 3 | BAJAJ BRAVO Ø57.00MM 1.50MM | √ | √ | √ |
| 4 | BAJAJ COMPACT Ø57.00MM 1.50MM | √ | √ | √ |
| 5 | BAJAJ FE 3 PORT 2 ST Ø57.00 | X | √ | √ |
| 6 | BAJAJ 3W O/M | X | √ | √ |
| 7 | TVS KING Ø62.00MM | √ | √ |
